| MONOPOL, C.D. ''A'' - CATALUNYA BARCELONA CF ''A'' | 9 - 2 |
| BARCELONETA, C.F. ''B'' - TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST ''B'' | 0 - 2 |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' - Pª BARC. ANGUERA ''B'' | 1 - 3 |
| BUFALA, C.F. ''B'' - SISTRELLS C.F. ''A'' | 6 - 3 |
| CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL - LLEURESPORT ,CLUB | 6 - 3 |
| ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' - PARC, U.D. ''B'' | 6 - 5 |
| PUBILLA CASAS, C.E. ''B'' - LA SALUT PERE GOL ''B'' | 2 - 3 |
| ESCOLA E.BRAFA ''A'' - GP3 FUTBOL CLUB ''A'' | 1 - 3 |
CLASIFICACIÓN
viernes, 19 de marzo de 2010
Resultados Jornada 20
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario