| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "A" | 18 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 114 | 18 | 49 |
| 2 | BARCELONETA, C.F. "B" | 18 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 71 | 25 | 44 |
| 3 | BUFALA, C.F. "B" | 19 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 83 | 43 | 43 |
| 4 | LA SALUT PERE GOL "B" | 19 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 72 | 30 | 42 |
| 5 | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST "B" | 19 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 83 | 34 | 42 |
| 6 | GP3 FUTBOL CLUB "A" | 19 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 48 | 43 | 30 |
| 7 | SISTRELLS C.F. "A" | 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 87 | 54 | 29 |
| 8 | ESCOLA E.BRAFA "A" | 19 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 45 | 48 | 28 |
| 9 | Pª BARC. ANGUERA "B" | 19 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 79 | 42 | 25 |
| 10 | MONOPOL, C.D. "A" | 19 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 55 | 60 | 25 |
| 11 | PUBILLA CASAS, C.E. "B" | 19 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 34 | 41 | 25 |
| 12 | Pª BARC. BARCINO, CE. "B" | 19 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 44 | 51 | 20 |
| 13 | LLEURESPORT ,CLUB "A" | 19 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 38 | 67 | 17 |
| 14 | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. "A" | 19 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | 36 | 66 | 10 |
| 15 | PARC, U.D. "B" | 19 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 24 | 93 | 7 |
| 16 | CATALUNYA BARCELONA CF "A" | 19 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 16 | 214 | 3 |
CLASIFICACIÓN
viernes, 19 de marzo de 2010
Clasificación Jornada 20
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario