| Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' - BUFALA, C.F. ''B'' | 2 - 2 |
| BARCELONETA, C.F. ''B'' - CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL | (0 - 0) |
| MONOPOL, C.D. ''A'' - ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' | 3 - 1 |
| CATALUNYA BARCELONA CF ''A'' - PUBILLA CASAS, C.E. ''B'' | 0 - 3 |
| TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST ''B'' - ESCOLA E.BRAFA ''A'' | 5 - 1 |
| Pª BARC. ANGUERA ''B'' - LA SALUT PERE GOL ''B'' | 2 - 3 |
| SISTRELLS C.F. ''A'' - PARC, U.D. ''B'' | 10 - 2 |
| GP3 FUTBOL CLUB ''A'' - LLEURESPORT ,CLUB ''A'' | 3 - 1 |
CLASIFICACIÓN
lunes, 21 de diciembre de 2009
Resultados Jornada 11
Clasificación Jornada 11
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "A" | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 68 | 10 | 25 |
| 2 | BUFALA, C.F. "B" | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 47 | 24 | 24 |
| 3 | BARCELONETA, C.F. "B" | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50 | 13 | 24 |
| 4 | LA SALUT PERE GOL "B" | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 35 | 15 | 24 |
| 5 | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST "B" | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 35 | 19 | 21 |
| 6 | SISTRELLS C.F. "A" | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 53 | 27 | 19 |
| 7 | MONOPOL, C.D. "A" | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 37 | 31 | 18 |
| 8 | ESCOLA E.BRAFA "A" | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | 16 |
| 9 | Pª BARC. ANGUERA "B" | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 46 | 24 | 16 |
| 10 | GP3 FUTBOL CLUB "A" | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 31 | 28 | 14 |
| 11 | PUBILLA CASAS, C.E. "B" | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 22 | 14 |
| 12 | Pª BARC. BARCINO, CE. "B" | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27 | 28 | 12 |
| 13 | LLEURESPORT ,CLUB "A" | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 28 | 9 |
| 14 | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. "A" | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 23 | 32 | 6 |
| 15 | PARC, U.D. "B" | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 57 | 3 |
| 16 | CATALUNYA BARCELONA CF "A" | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 142 | 0 |
jueves, 17 de diciembre de 2009
Resultados Jornada 10
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' - GP3 FUTBOL CLUB ''A'' | 2 - 2 |
| BUFALA, C.F. ''B'' - BARCELONETA, C.F. ''B'' | 4 - 1 |
| CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU ''A'' - MONOPOL, C.D. ''A'' | 3 - 0 |
| ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' - CATALUNYA BARCELONA CF ''A'' | 8 - 0 |
| PUBILLA CASAS, C.E. ''B'' - TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST ''B'' | 0 - 3 |
| ESCOLA E.BRAFA ''A'' - Pª BARC. ANGUERA ''B'' | 2 - 1 |
| LA SALUT PERE GOL ''B'' - SISTRELLS C.F. ''A'' | 3 - 1 |
| PARC, U.D. ''B'' - LLEURESPORT ,CLUB ''A'' | 1 - 3 |
Clasificación Jornada 10
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "A" | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 68 | 10 | 25 |
| 2 | BUFALA, C.F. "B" | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 47 | 22 | 24 |
| 3 | BARCELONETA, C.F. "B" | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50 | 13 | 24 |
| 4 | LA SALUT PERE GOL "B" | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 32 | 13 | 21 |
| 5 | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST "B" | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 30 | 18 | 18 |
| 6 | SISTRELLS C.F. "A" | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 43 | 25 | 16 |
| 7 | ESCOLA E.BRAFA "A" | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22 | 16 |
| 8 | Pª BARC. ANGUERA "B" | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 44 | 21 | 16 |
| 9 | MONOPOL, C.D. "A" | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 34 | 30 | 15 |
| 10 | PUBILLA CASAS, C.E. "B" | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 22 | 14 |
| 11 | GP3 FUTBOL CLUB "A" | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 | 27 | 11 |
| 12 | Pª BARC. BARCINO, CE. "B" | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 | 28 | 9 |
| 13 | LLEURESPORT ,CLUB "A" | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 25 | 9 |
| 14 | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. "A" | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 22 | 29 | 6 |
| 15 | PARC, U.D. "B" | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 47 | 3 |
| 16 | CATALUNYA BARCELONA CF "A" | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 142 | 0 |
miércoles, 9 de diciembre de 2009
Resultados Jornada 9
| BARCELONETA, C.F. ''B'' - Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' | 2 - 1 |
| MONOPOL, C.D. ''A'' - BUFALA, C.F. ''B'' | 2 - 5 |
| CATALUNYA BARCELONA - CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL | 0 - 31 |
| TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST - ESCOLA ESP. GUINEUETA | 3 - 1 |
| Pª BARC. ANGUERA ''B'' - PUBILLA CASAS, C.E. ''B'' | 3 - 2 |
| SISTRELLS C.F. ''A'' - ESCOLA E.BRAFA ''A'' | 4 - 1 |
| LLEURESPORT ,CLUB ''A'' - LA SALUT PERE GOL ''B'' | (0 - 0) |
| GP3 FUTBOL CLUB ''A'' - PARC, U.D. ''B'' | 6 - 1 |
Clasificación Jornada 9
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | BARCELONETA, C.F. "B" | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 6 | 24 |
| 2 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "A" | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 65 | 10 | 22 |
| 3 | BUFALA, C.F. "B" | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 43 | 21 | 21 |
| 4 | LA SALUT PERE GOL "B" | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 29 | 12 | 18 |
| 5 | Pª BARC. ANGUERA "B" | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 43 | 19 | 16 |
| 6 | MONOPOL, C.D. "A" | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 34 | 27 | 15 |
| 7 | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST "B" | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | 18 | 15 |
| 8 | PUBILLA CASAS, C.E. "B" | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 19 | 14 |
| 9 | SISTRELLS C.F. "A" | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | 21 | 13 |
| 10 | ESCOLA E.BRAFA "A" | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | 13 |
| 11 | GP3 FUTBOL CLUB "A" | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26 | 25 | 10 |
| 12 | Pª BARC. BARCINO, CE. "B" | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | 26 | 8 |
| 13 | LLEURESPORT ,CLUB "A" | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 24 | 6 |
| 14 | PARC, U.D. "B" | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 44 | 3 |
| 15 | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. "A" | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 29 | 3 |
| 16 | CATALUNYA BARCELONA CF "A" | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 134 | 0 |
miércoles, 2 de diciembre de 2009
RESULTADOS Jornada 8
| BARCELONETA, C.F. ''B'' - GP3 FUTBOL CLUB ''A'' | (7 - 0) |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' - MONOPOL, C.D. ''A'' | 2 - 6 |
| BUFALA, C.F. ''B'' - CATALUNYA BARCELONA CF ''A'' | 16 - 2 |
| CTRO EUR DE TECNOFUTBOL - TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST | 6 - 2 |
| ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' - Pª BARC. ANGUERA ''B'' | 0 - 4 |
| PUBILLA CASAS, C.E. ''B'' - SISTRELLS C.F. ''A'' | 2 - 1 |
| ESCOLA E.BRAFA ''A'' - LLEURESPORT ,CLUB ''A'' | 3 - 3 |
| LA SALUT PERE GOL ''B'' - PARC, U.D. ''B'' | 6 - 0 |
Clasificación Jornada 8
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "A" | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 34 | 10 | 19 |
| 2 | BUFALA, C.F. "B" | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 38 | 19 | 18 |
| 3 | BARCELONETA, C.F. "B" | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 5 | 18 |
| 4 | LA SALUT PERE GOL "B" | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 29 | 12 | 18 |
| 5 | MONOPOL, C.D. "A" | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 32 | 22 | 15 |
| 6 | PUBILLA CASAS, C.E. "B" | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 16 | 14 |
| 7 | Pª BARC. ANGUERA "B" | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 40 | 17 | 13 |
| 8 | ESCOLA E.BRAFA "A" | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 17 | 13 |
| 9 | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST "B" | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 17 | 12 |
| 10 | SISTRELLS C.F. "A" | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | 20 | 10 |
| 11 | Pª BARC. BARCINO, CE. "B" | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 24 | 8 |
| 12 | GP3 FUTBOL CLUB "A" | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | 17 | 7 |
| 13 | LLEURESPORT ,CLUB "A" | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 24 | 6 |
| 14 | PARC, U.D. "B" | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 38 | 3 |
| 15 | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. "A" | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 26 | 3 |
| 16 | CATALUNYA BARCELONA CF "A" | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 103 | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)