RESULTADOS

Información ofrecida por www.icompeticion.com

CLASIFICACIÓN

Información ofrecida por www.icompeticion.com

miércoles, 24 de marzo de 2010

Clasificación Jornada 21


Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU  "A" 20 10 0 0 8 1 1 124 22 55
2 TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST  "B" 21 9 0 2 7 0 3 89 35 48
3 LA SALUT PERE GOL  "B" 21 8 0 2 8 0 3 77 33 48
4 BUFALA, C.F.  "B" 21 9 0 2 6 2 2 92 49 47
5 BARCELONETA, C.F.  "B" 20 7 2 1 8 0 2 77 27 47
6 GP3 FUTBOL CLUB  "A" 21 5 2 4 5 1 4 51 46 33
7 MONOPOL, C.D.  "A" 21 5 0 6 5 1 4 66 62 31
8 SISTRELLS C.F.  "A" 21 6 0 4 3 2 6 91 64 29
9 Pª BARC. ANGUERA  "B" 21 3 2 6 6 0 4 85 46 29
10 ESCOLA E.BRAFA  "A" 21 5 1 4 4 0 7 47 53 28
11 PUBILLA CASAS, C.E.  "B" 21 5 1 4 2 3 6 37 47 25
12 Pª BARC. BARCINO, CE.  "B" 21 3 4 4 2 1 7 46 58 20
13 LLEURESPORT ,CLUB  "A" 21 1 2 7 3 3 5 44 77 17
14 ESCOLA ESP. GUINEUETA, C.  "A" 21 3 1 6 2 0 9 46 74 16
15 PARC, U.D.  "B" 21 3 0 7 0 1 10 32 100 10
16 CATALUNYA BARCELONA CF   "A" 21 0 0 11 1 0 9 18 229 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario