| Descansa - LLOREDA, C.F. ''B'' | Descansa |
| MONOPOL, C.D. ''A'' - Pª BARC. BARCINO, CE. ''D'' | 9 - 2 |
| SANTS, U.E. ''C'' - MASNOU AT. ''C'' | 3 - 0 |
| CATALONIA, U.B. ''E'' - Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS ''A'' | 2 - 0 |
| RACING SARRIA F.C. ''A'' - Pª BARC. ANGUERA (RET-1ªv) ''B'' | Retirat |
| SISTRELLS C.F. (RET-1ªv) ''A'' - CASTIC, F.C. ''B'' | Retirat |
| PARC, U.D. ''B'' - SANTA EULALIA, C.F. ''C'' | 3 - 0 |
| FORTPIENC, AT.C. ''A'' - PUBILLA CASAS, C.E. ''A'' | 1 - 2 |
CLASIFICACIÓN
jueves, 28 de octubre de 2010
Resultados Jornada 3
martes, 19 de octubre de 2010
Resultados Jornada 2
| Descansa - FORTPIENC, AT.C. ''A'' | Descansa |
| LLOREDA, C.F. ''B'' - MONOPOL, C.D. ''A'' | 2 - 3 |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''D'' - SANTS, U.E. ''C'' | 1 - 12 |
| MASNOU AT. ''C'' - CATALONIA, U.B. ''E'' | 3 - 0 |
| Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS ''A'' - RACING SARRIA F.C. ''A'' | 0 - 4 |
| Pª BARC. ANGUERA (RET-1ªv) ''B'' - SISTRELLS C.F. (RET-1ªv) ''A'' | Retirat |
| CASTIC, F.C. ''B'' - PARC, U.D. ''B'' | 1 - 4 |
| SANTA EULALIA, C.F. ''C'' - PUBILLA CASAS, C.E. ''A'' | 0 - 3 |
miércoles, 13 de octubre de 2010
Resultados Jornada 1
| MONOPOL, C.D. ''A'' - Descansa | Descansa |
| SANTS, U.E. ''C'' - LLOREDA, C.F. ''B'' | 1 - 1 |
| CATALONIA, U.B. ''E'' - Pª BARC. BARCINO, CE. ''D'' | 6 - 3 |
| RACING SARRIA F.C. ''A'' - MASNOU AT. ''C'' | 4 - 1 |
| SISTRELLS C.F. (RET-1ªv) ''A'' - Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS ''A'' | Retirat |
| PARC, U.D. ''B'' - Pª BARC. ANGUERA (RET-1ªv) ''B'' | Retirat |
| PUBILLA CASAS, C.E. ''A'' - CASTIC, F.C. ''B'' | 4 - 2 |
| FORTPIENC, AT.C. ''A'' - SANTA EULALIA, C.F. ''C'' | 3 - 2 |
Clasificación Jornada 1
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | RACING SARRIA F.C. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | CATALONIA, U.B. "E" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | PUBILLA CASAS, C.E. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | FORTPIENC, AT.C. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | SANTS, U.E. "C" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | LLOREDA, C.F. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MONOPOL, C.D. "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PARC, U.D. "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SANTA EULALIA, C.F. "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | CASTIC, F.C. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | Pª BARC. BARCINO, CE. "D" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 13 | MASNOU AT. "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
lunes, 27 de septiembre de 2010
JORNADA 1
YA TENEMOS LIGA!!!
JORNADA 1
| JUVENIL "B" | - | DESCANSA |
Ver calendario completo al final de la página
martes, 20 de abril de 2010
Resultados Jornada 24
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' - BARCELONETA, C.F. ''B'' | 2 - 4 |
| BUFALA, C.F. ''B'' - MONOPOL, C.D. ''A'' | 3 - 1 |
| CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL - CATALUNYA BARCELONA | 10 - 1 |
| ESCOLA ESP. GUINEUETA - TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST | 1 - 4 |
| PUBILLA CASAS, C.E. ''B'' - Pª BARC. ANGUERA ''B'' | 4 - 2 |
| ESCOLA E.BRAFA ''A'' - SISTRELLS C.F. ''A'' | 3 - 5 |
| LA SALUT PERE GOL ''B'' - LLEURESPORT ,CLUB ''A'' | 3 - 1 |
| PARC, U.D. ''B'' - GP3 FUTBOL CLUB ''A'' | 0 - 1 |
Clasificación Jornada 24
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "A" | 24 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 142 | 25 | 67 |
| 2 | BUFALA, C.F. "B" | 24 | 10 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 108 | 53 | 56 |
| 3 | LA SALUT PERE GOL "B" | 23 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 87 | 34 | 54 |
| 4 | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST "B" | 24 | 9 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 97 | 42 | 52 |
| 5 | BARCELONETA, C.F. "B" | 24 | 7 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 85 | 37 | 51 |
| 6 | GP3 FUTBOL CLUB "A" | 24 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 54 | 54 | 39 |
| 7 | MONOPOL, C.D. "A" | 24 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 5 | 71 | 68 | 35 |
| 8 | ESCOLA E.BRAFA "A" | 24 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 54 | 60 | 34 |
| 9 | SISTRELLS C.F. "A" | 24 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 97 | 69 | 33 |
| 10 | Pª BARC. ANGUERA "B" | 24 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 90 | 54 | 31 |
| 11 | PUBILLA CASAS, C.E. "B" | 24 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 42 | 50 | 30 |
| 12 | Pª BARC. BARCINO, CE. "B" | 24 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 56 | 64 | 23 |
| 13 | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. "A" | 24 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 10 | 51 | 84 | 19 |
| 14 | LLEURESPORT ,CLUB "A" | 24 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 46 | 82 | 18 |
| 15 | PARC, U.D. "B" | 23 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 11 | 34 | 104 | 10 |
| 16 | CATALUNYA BARCELONA CF "A" | 24 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11 | 23 | 257 | 3 |
jueves, 15 de abril de 2010
Resultados Jornada 23
| GP3 FUTBOL CLUB ''A'' - BARCELONETA, C.F. ''B'' | 2 - 1 |
| MONOPOL, C.D. ''A'' - Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' | 1 - 0 |
| CATALUNYA BARCELONA CF ''A'' - BUFALA, C.F. ''B'' | 3 - 10 |
| TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST - C. EUR. DE TECNOFUTBOL | 1 - 3 |
| Pª BARC. ANGUERA ''B'' - ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' | 5 - 2 |
| SISTRELLS C.F. ''A'' - PUBILLA CASAS, C.E. ''B'' | 0 - 0 |
| LLEURESPORT ,CLUB ''A'' - ESCOLA E.BRAFA ''A'' | 0 - 1 |
| PARC, U.D. ''B'' - LA SALUT PERE GOL ''B'' | (4 - 3) |
Clasificación Jornada 23
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "A" | 23 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 132 | 24 | 64 |
| 2 | BUFALA, C.F. "B" | 23 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 105 | 52 | 53 |
| 3 | LA SALUT PERE GOL "B" | 22 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 84 | 33 | 51 |
| 4 | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST "B" | 23 | 9 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 93 | 41 | 49 |
| 5 | BARCELONETA, C.F. "B" | 23 | 7 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 81 | 35 | 48 |
| 6 | GP3 FUTBOL CLUB "A" | 23 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 53 | 54 | 36 |
| 7 | MONOPOL, C.D. "A" | 23 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 70 | 65 | 35 |
| 8 | ESCOLA E.BRAFA "A" | 23 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 51 | 55 | 34 |
| 9 | Pª BARC. ANGUERA "B" | 23 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 5 | 88 | 50 | 31 |
| 10 | SISTRELLS C.F. "A" | 23 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 92 | 66 | 30 |
| 11 | PUBILLA CASAS, C.E. "B" | 23 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 38 | 48 | 27 |
| 12 | Pª BARC. BARCINO, CE. "B" | 23 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 54 | 60 | 23 |
| 13 | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. "A" | 23 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | 50 | 80 | 19 |
| 14 | LLEURESPORT ,CLUB "A" | 23 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 45 | 79 | 18 |
| 15 | PARC, U.D. "B" | 22 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 11 | 34 | 103 | 10 |
| 16 | CATALUNYA BARCELONA CF "A" | 23 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10 | 22 | 247 | 3 |
lunes, 5 de abril de 2010
Resultados Jornada 22
| BARCELONETA, C.F. ''B'' - MONOPOL, C.D. ''A'' | 3 - 3 |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' - CATALUNYA BARCELONA CF ''A'' | 8 - 1 |
| BUFALA, C.F. ''B'' - TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST ''B'' | 3 - 3 |
| CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL - Pª BARC. ANGUERA | 2 - 1 |
| ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' - SISTRELLS C.F. ''A'' | 2 - 1 |
| PUBILLA CASAS, C.E. ''B'' - LLEURESPORT ,CLUB ''A'' | 1 - 1 |
| ESCOLA E.BRAFA ''A'' - PARC, U.D. ''B'' | 3 - 2 |
| LA SALUT PERE GOL ''B'' - GP3 FUTBOL CLUB ''A'' | 7 - 0 |
Clasificación Jornada 22
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "A" | 21 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 126 | 23 | 58 |
| 2 | LA SALUT PERE GOL "B" | 22 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 84 | 33 | 51 |
| 3 | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST "B" | 22 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 92 | 38 | 49 |
| 4 | BUFALA, C.F. "B" | 22 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 95 | 52 | 48 |
| 5 | BARCELONETA, C.F. "B" | 21 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 80 | 30 | 48 |
| 6 | GP3 FUTBOL CLUB "A" | 22 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 51 | 53 | 33 |
| 7 | MONOPOL, C.D. "A" | 22 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 69 | 65 | 32 |
| 8 | ESCOLA E.BRAFA "A" | 22 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 50 | 55 | 31 |
| 9 | SISTRELLS C.F. "A" | 22 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 92 | 66 | 29 |
| 10 | Pª BARC. ANGUERA "B" | 22 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | 86 | 48 | 29 |
| 11 | PUBILLA CASAS, C.E. "B" | 22 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 38 | 48 | 26 |
| 12 | Pª BARC. BARCINO, CE. "B" | 22 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 54 | 59 | 23 |
| 13 | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. "A" | 22 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 48 | 75 | 19 |
| 14 | LLEURESPORT ,CLUB "A" | 22 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 45 | 78 | 18 |
| 15 | PARC, U.D. "B" | 22 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 11 | 34 | 103 | 10 |
| 16 | CATALUNYA BARCELONA CF "A" | 22 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 237 | 3 |
miércoles, 24 de marzo de 2010
Resultados Jornada 21
| GP3 FUTBOL CLUB ''A'' - MONOPOL, C.D. ''A'' | 0 - 2 |
| CATALUNYA BARCELONA CF ''A'' - BARCELONETA, C.F. ''B'' | 0 - 6 |
| TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST ''B'' - Pª BARC. BARCINO, CE. ''B'' | 4 - 1 |
| Pª BARC. ANGUERA ''B'' - BUFALA, C.F. ''B'' | 3 - 3 |
| SISTRELLS C.F. ''A'' - CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU ''A'' | 1 - 4 |
| LLEURESPORT ,CLUB ''A'' - ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' | 3 - 4 |
| PARC, U.D. ''B'' - PUBILLA CASAS, C.E. ''B'' | 3 - 1 |
| LA SALUT PERE GOL ''B'' - ESCOLA E.BRAFA ''A'' | 2 - 1 |
Clasificación Jornada 21
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "A" | 20 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 124 | 22 | 55 |
| 2 | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST "B" | 21 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 89 | 35 | 48 |
| 3 | LA SALUT PERE GOL "B" | 21 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 77 | 33 | 48 |
| 4 | BUFALA, C.F. "B" | 21 | 9 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 92 | 49 | 47 |
| 5 | BARCELONETA, C.F. "B" | 20 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 77 | 27 | 47 |
| 6 | GP3 FUTBOL CLUB "A" | 21 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 51 | 46 | 33 |
| 7 | MONOPOL, C.D. "A" | 21 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 66 | 62 | 31 |
| 8 | SISTRELLS C.F. "A" | 21 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 91 | 64 | 29 |
| 9 | Pª BARC. ANGUERA "B" | 21 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 85 | 46 | 29 |
| 10 | ESCOLA E.BRAFA "A" | 21 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 47 | 53 | 28 |
| 11 | PUBILLA CASAS, C.E. "B" | 21 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 37 | 47 | 25 |
| 12 | Pª BARC. BARCINO, CE. "B" | 21 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 46 | 58 | 20 |
| 13 | LLEURESPORT ,CLUB "A" | 21 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 44 | 77 | 17 |
| 14 | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. "A" | 21 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 46 | 74 | 16 |
| 15 | PARC, U.D. "B" | 21 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | 32 | 100 | 10 |
| 16 | CATALUNYA BARCELONA CF "A" | 21 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 9 | 18 | 229 | 3 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)