| Descansa - LLOREDA, C.F. ''B'' | Descansa |
| MONOPOL, C.D. ''A'' - Pª BARC. BARCINO, CE. ''D'' | 9 - 2 |
| SANTS, U.E. ''C'' - MASNOU AT. ''C'' | 3 - 0 |
| CATALONIA, U.B. ''E'' - Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS ''A'' | 2 - 0 |
| RACING SARRIA F.C. ''A'' - Pª BARC. ANGUERA (RET-1ªv) ''B'' | Retirat |
| SISTRELLS C.F. (RET-1ªv) ''A'' - CASTIC, F.C. ''B'' | Retirat |
| PARC, U.D. ''B'' - SANTA EULALIA, C.F. ''C'' | 3 - 0 |
| FORTPIENC, AT.C. ''A'' - PUBILLA CASAS, C.E. ''A'' | 1 - 2 |
CLASIFICACIÓN
jueves, 28 de octubre de 2010
Resultados Jornada 3
martes, 19 de octubre de 2010
Resultados Jornada 2
| Descansa - FORTPIENC, AT.C. ''A'' | Descansa |
| LLOREDA, C.F. ''B'' - MONOPOL, C.D. ''A'' | 2 - 3 |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''D'' - SANTS, U.E. ''C'' | 1 - 12 |
| MASNOU AT. ''C'' - CATALONIA, U.B. ''E'' | 3 - 0 |
| Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS ''A'' - RACING SARRIA F.C. ''A'' | 0 - 4 |
| Pª BARC. ANGUERA (RET-1ªv) ''B'' - SISTRELLS C.F. (RET-1ªv) ''A'' | Retirat |
| CASTIC, F.C. ''B'' - PARC, U.D. ''B'' | 1 - 4 |
| SANTA EULALIA, C.F. ''C'' - PUBILLA CASAS, C.E. ''A'' | 0 - 3 |
miércoles, 13 de octubre de 2010
Resultados Jornada 1
| MONOPOL, C.D. ''A'' - Descansa | Descansa |
| SANTS, U.E. ''C'' - LLOREDA, C.F. ''B'' | 1 - 1 |
| CATALONIA, U.B. ''E'' - Pª BARC. BARCINO, CE. ''D'' | 6 - 3 |
| RACING SARRIA F.C. ''A'' - MASNOU AT. ''C'' | 4 - 1 |
| SISTRELLS C.F. (RET-1ªv) ''A'' - Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS ''A'' | Retirat |
| PARC, U.D. ''B'' - Pª BARC. ANGUERA (RET-1ªv) ''B'' | Retirat |
| PUBILLA CASAS, C.E. ''A'' - CASTIC, F.C. ''B'' | 4 - 2 |
| FORTPIENC, AT.C. ''A'' - SANTA EULALIA, C.F. ''C'' | 3 - 2 |
Clasificación Jornada 1
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | RACING SARRIA F.C. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | CATALONIA, U.B. "E" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | PUBILLA CASAS, C.E. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | FORTPIENC, AT.C. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | SANTS, U.E. "C" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | LLOREDA, C.F. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MONOPOL, C.D. "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PARC, U.D. "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SANTA EULALIA, C.F. "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | CASTIC, F.C. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | Pª BARC. BARCINO, CE. "D" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 13 | MASNOU AT. "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)