| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "A" | 23 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 132 | 24 | 64 |
| 2 | BUFALA, C.F. "B" | 23 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 105 | 52 | 53 |
| 3 | LA SALUT PERE GOL "B" | 22 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 84 | 33 | 51 |
| 4 | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST "B" | 23 | 9 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 93 | 41 | 49 |
| 5 | BARCELONETA, C.F. "B" | 23 | 7 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 81 | 35 | 48 |
| 6 | GP3 FUTBOL CLUB "A" | 23 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 53 | 54 | 36 |
| 7 | MONOPOL, C.D. "A" | 23 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 70 | 65 | 35 |
| 8 | ESCOLA E.BRAFA "A" | 23 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 51 | 55 | 34 |
| 9 | Pª BARC. ANGUERA "B" | 23 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 5 | 88 | 50 | 31 |
| 10 | SISTRELLS C.F. "A" | 23 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 92 | 66 | 30 |
| 11 | PUBILLA CASAS, C.E. "B" | 23 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 38 | 48 | 27 |
| 12 | Pª BARC. BARCINO, CE. "B" | 23 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 54 | 60 | 23 |
| 13 | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. "A" | 23 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | 50 | 80 | 19 |
| 14 | LLEURESPORT ,CLUB "A" | 23 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 45 | 79 | 18 |
| 15 | PARC, U.D. "B" | 22 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 11 | 34 | 103 | 10 |
| 16 | CATALUNYA BARCELONA CF "A" | 23 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10 | 22 | 247 | 3 |
CLASIFICACIÓN
jueves, 15 de abril de 2010
Clasificación Jornada 23
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario