| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | BARCELONETA, C.F. "B" | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 4 | 18 |
| 2 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "A" | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 7 | 15 |
| 3 | MONOPOL, C.D. "A" | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 | 14 | 12 |
| 4 | BUFALA, C.F. "B" | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 12 |
| 5 | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST "B" | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 9 |
| 6 | LA SALUT PERE GOL "B" | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11 | 9 |
| 7 | ESCOLA E.BRAFA "A" | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 9 |
| 8 | GP3 FUTBOL CLUB "A" | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 13 | 7 |
| 9 | PUBILLA CASAS, C.E. "B" | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 |
| 10 | SISTRELLS C.F. "A" | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 15 | 7 |
| 11 | Pª BARC. ANGUERA "B" | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 14 | 6 |
| 12 | Pª BARC. BARCINO, CE. "B" | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 15 | 5 |
| 13 | LLEURESPORT ,CLUB "A" | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 4 |
| 14 | PARC, U.D. "B" | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 27 | 3 |
| 15 | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. "A" | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 3 |
| 16 | CATALUNYA BARCELONA CF "A" | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 81 | 0 |
CLASIFICACIÓN
martes, 17 de noviembre de 2009
Clasificación Jornada 6
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario